UWAGA! Odbiór świadectw czeladniczych (osobiście lub z pisemnym upoważnieniem) od dnia 15 września 2025 r. do 15 grudnia 2025 r. (3 miesiące) w godz. od 8.00 do 14.30 pokój nr 14 – I piętro Beskidzka Izba Rzemiosła w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 13. Po dniu 16.12.2024 r. świadectwa przekazywane zostaną do archiwum Izby i odbiór dokumentów z archiwum będzie płatny 90 zł.
UWAGA! Osoby które otrzymały ocenę NIEDOSTATECZNĄ w informacji, która dotrze listem zwykłym na adres domowy dowiedzą się jakie tematy będą poprawiać w wyznaczonym terminie poprawki. Prosimy o cierpliwość.
Oceny niedostateczne poza zawodem fryzjer dotyczą tylko części teoretycznej (pisemnej lub ustnej)
ZAWIADOMIENIA O EGZAMINACH POPRAWKOWYCH ZOSTAŁY WYSŁANE NA ADRES UCZNIÓW W DNIU 01.09.2025 r.

| NUMER OSOBISTY ZDAJĄCEGO | OCENA | DATA EGZAMINU POPRAWKOWEGO (ZAWIADOMIENIE WYSŁANE NA ADRES UCZNIA W DNIU 01.09.2025r.) |
|---|---|---|
| 5/2025 | Dobry | |
| 6/2025 | Dobry | |
| 7/2025 | Bardzo dobry | |
| 8/2025 | Dobry | |
| 9/2025 | Bardzo dobry | |
| 10/2025 | Dobry | |
| 11/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 12/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 13/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 14/2025 | Dobry | |
| 15/2025 | Dobry | |
| 16/2025 | Bardzo dobry | |
| 17/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 |
| 18/2025 | Dostateczny | |
| 19/2025 | Dobry | |
| 20/2025 | Dobry | |
| 21/2025 | Dostateczny | |
| 22/2025 | Dobry | |
| 23/2025 | Dobry | |
| 24/2025 | Dobry | |
| 25/2025 | Dostateczny | |
| 26/2025 | Dobry | |
| 27/2025 | Dobry | |
| 28/2025 | Dobry | |
| 29/2025 | Dostateczny | |
| 30/2025 | Dobry | |
| 31/2025 | Dobry | |
| 32/2025 | Bardzo dobry | |
| 33/2025 | Dobry | |
| 34/2025 | Dobry | |
| 35/2025 | Dobry | |
| 36/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 37/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 38/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 39/2025 | Dobry | |
| 40/2025 | Dobry | |
| 41/2025 | Bardzo dobry | |
| 42/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 43/2025 | Dostateczny | |
| 44/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 45/2025 | Dobry | |
| 46/2025 | Dobry | |
| 47/2025 | Dobry | |
| 48/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 49/2025 | Bardzo dobry | |
| 50/2025 | Bardzo dobry | |
| 51/2025 | Dobry | |
| 52/2025 | Dobry | |
| 53/2025 | Dostateczny | |
| 54/2025 | Dobry | |
| 55/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 56/2025 | Dobry | |
| 57/2025 | Dobry | |
| 58/2025 | Dobry | |
| 59/2025 | Dostateczny | |
| 60/2025 | Dobry | |
| 61/2025 | Dobry | |
| 62/2025 | Dostateczny | |
| 63/2025 | Niedostateczny | 30 września 2025 |
| 64/2025 | Dobry | |
| 65/2025 | Niedostateczny | 30 września 2025 |
| 66/2025 | Dobry | |
| 67/2025 | Dobry | |
| 68/2025 | Dobry | |
| 69/2025 | Dobry | |
| 70/2025 | Dobry | |
| 71/2025 | Dobry | |
| 72/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 73/2025 | Dobry | |
| 74/2025 | Dobry | |
| 75/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 76/2025 | Dobry | |
| 77/2025 | Dobry | |
| 78/2025 | Dobry | |
| 79/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 80/2025 | Dobry | |
| 81/2025 | Dobry | |
| 82/2025 | Dobry | |
| 83/2025 | Dobry | |
| 84/2025 | Dobry | |
| 85/2025 | Niedostateczny | 13 października 2025 teoria |
| 86/2025 | Dobry | |
| 87/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 88/2025 | Niedostateczny | 13 października 2025 teoria |
| 89/2025 | Bardzo dobry | |
| 90/2025 | Bardzo dobry | |
| 91/2025 | Dobry | |
| 92/2025 | Dobry | |
| 93/2025 | Dobry | |
| 94/2025 | Bardzo dobry | |
| 95/2025 | Dobry | |
| 96/2025 | Dostateczny | |
| 97/2025 | Dostateczny | |
| 98/2025 | Dobry | |
| 99/2025 | Dobry | |
| 100/2025 | Dobry | |
| 101/2025 | Dostateczny | |
| 102/2025 | Dobry | |
| 103/2025 | Dobry | |
| 104/2025 | Dostateczny | |
| 105/2025 | Dobry | |
| 106/2025 | Dobry | |
| 107/2025 | Dobry | |
| 108/2025 | Dobry | |
| 109/2025 | Bardzo dobry | |
| 110/2025 | Bardzo dobry | |
| 111/2025 | Dostateczny | |
| 112/2025 | Dobry | |
| 113/2025 | Dobry | |
| 114/2025 | Dostateczny | |
| 115/2025 | Dobry | |
| 116/2025 | Dobry | |
| 117/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 118/2025 | Dostateczny | |
| 119/2025 | Dostateczny | |
| 120/2025 | Dobry | |
| 121/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 122/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 123/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 124/2025 | Dobry | |
| 125/2025 | Dobry | |
| 126/2025 | Dostateczny | |
| 127/2025 | Dobry | |
| 128/2025 | Dostateczny | |
| 129/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 130/2025 | Dobry | |
| 131/2025 | Dobry | |
| 132/2025 | Dobry | |
| 133/2025 | Dobry | |
| 134/2025 | Dobry | |
| 135/2025 | Dobry | |
| 136/2025 | Dobry | |
| 137/2025 | Dobry | |
| 138/2025 | Dobry | |
| 139/2025 | Dobry | |
| 140/2025 | Dobry | |
| 141/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 |
| 142/2025 | Dobry | |
| 143/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 |
| 144/2025 | Dobry | |
| 145/2025 | Dobry | |
| 146/2025 | Dobry | |
| 147/2025 | Dobry | |
| 148/2025 | Dobry | |
| 149/2025 | Dobry | |
| 150/2025 | Dobry | |
| 151/2025 | Bardzo dobry | |
| 152/2025 | Dostateczny | |
| 154/2025 | Niedostateczny | 30 września 2025 |
| 155/2025 | Bardzo dobry | |
| 156/2025 | Dobry | |
| 157/2025 | Bardzo dobry | |
| 158/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 159/2025 | Bardzo dobry | |
| 160/2025 | Dobry | |
| 161/2025 | Dobry | |
| 162/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 163/2025 | Bardzo dobry | |
| 164/2025 | Niedostateczny | 30 września 2025 |
| 165/2025 | Niedostateczny | 30 września 2025 |
| 166/2025 | Dobry | |
| 167/2025 | Dobry | |
| 168/2025 | Dobry | |
| 169/2025 | Dostateczny | |
| 170/2025 | Dobry | |
| 171/2025 | Bardzo dobry | |
| 172/2025 | Dostateczny | |
| 173/2025 | Dostateczny | |
| 174/2025 | Dobry | |
| 175/2025 | Dobry | |
| 176/2025 | Dobry | |
| 177/2025 | Dobry | |
| 178/2025 | Dostateczny | |
| 179/2025 | Dostateczny | |
| 180/2025 | Dobry | |
| 181/2025 | Dobry | |
| 182/2025 | Dobry | |
| 183/2025 | Dostateczny | |
| 184/2025 | Dobry | |
| 185/2025 | Dobry | |
| 186/2025 | Dobry | |
| 187/2025 | Dobry | |
| 188/2025 | Dobry | |
| 189/2025 | Dobry | |
| 190/2025 | Dobry | |
| 191/2025 | Dobry | |
| 192/2025 | Dostateczny | |
| 193/2025 | Dobry | |
| 194/2025 | Dobry | |
| 195/2025 | Dobry | |
| 196/2025 | Dobry | |
| 197/2025 | Dobry | |
| 198/2025 | Dostateczny | |
| 199/2025 | Dobry | |
| 200/2025 | Dobry | |
| 201/2025 | Dostateczny | |
| 202/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 |
| 203/2025 | Dobry | |
| 204/2025 | Dostateczny | |
| 205/2025 | Dostateczny | |
| 206/2025 | Dobry | |
| 207/2025 | Dobry | |
| 208/2025 | Dostateczny | |
| 209/2025 | Bardzo dobry | |
| 210/2025 | Dobry | |
| 211/2025 | Dobry | |
| 212/2025 | Dobry | |
| 213/2025 | Dobry | |
| 215/2025 | Dobry | |
| 216/2025 | Dobry | |
| 217/2025 | Dobry | |
| 218/2025 | Dostateczny | |
| 219/2025 | Bardzo dobry | |
| 220/2025 | Dobry | |
| 221/2025 | Dobry | |
| 222/2025 | Dobry | |
| 223/2025 | Dostateczny | |
| 224/2025 | Dobry | |
| 225/2025 | Dobry | |
| 226/2025 | Bardzo dobry | |
| 227/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 228/2025 | Dostateczny | |
| 229/2025 | Dobry | |
| 230/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 231/2025 | Dobry | |
| 232/2025 | Bardzo dobry | |
| 233/2025 | Dobry | |
| 234/2025 | Dobry | |
| 235/2025 | Dobry | |
| 236/2025 | Dobry | |
| 237/2025 | Dobry | |
| 238/2025 | Bardzo dobry | |
| 239/2025 | Dobry | |
| 240/2025 | Bardzo dobry | |
| 241/2025 | Dobry | |
| 242/2025 | Bardzo dobry | |
| 243/2025 | Dobry | |
| 244/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 |
| 245/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 |
| 246/2025 | Dobry | |
| 247/2025 | Dobry | |
| 248/2025 | Dobry | |
| 249/2025 | Dobry | |
| 250/2025 | Dobry | |
| 251/2025 | Dobry | |
| 252/2025 | Dobry | |
| 253/2025 | Dobry | |
| 254/2025 | Dostateczny | |
| 255/2025 | Dobry | |
| 256/2025 | Dobry | |
| 257/2025 | Bardzo dobry | |
| 258/2025 | Dostateczny | |
| 259/2025 | Dostateczny | |
| 260/2025 | Dostateczny | |
| 261/2025 | Dobry | |
| 262/2025 | Dobry | |
| 263/2025 | Dobry | |
| 264/2025 | Dobry | |
| 265/2025 | Bardzo dobry | |
| 266/2025 | Bardzo dobry | |
| 267/2025 | Dobry | |
| 268/2025 | Dostateczny | |
| 269/2025 | Bardzo dobry | |
| 270/2025 | Bardzo dobry | |
| 271/2025 | Dobry | |
| 272/2025 | Dobry | |
| 273/2025 | Dobry | |
| 274/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 275/2025 | Dostateczny | |
| 276/2025 | Dobry | |
| 277/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 278/2025 | Bardzo dobry | |
| 279/2025 | Bardzo dobry | |
| 280/2025 | Dobry | |
| 281/2025 | Dobry | |
| 282/2025 | Dobry | |
| 283/2025 | Dobry | |
| 284/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 285/2025 | Dobry | |
| 286/2025 | Dobry | |
| 287/2025 | Dobry | |
| 288/2025 | Dobry | |
| 289/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 290/2025 | Dobry | |
| 291/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 292/2025 | Niedostateczny | 13 października 2025 teoria |
| 293/2025 | Dobry | |
| 294/2025 | Dostateczny | |
| 295/2025 | Dostateczny | |
| 296/2025 | Dostateczny | |
| 297/2025 | Dostateczny | |
| 298/2025 | Dobry | |
| 299/2025 | Dobry | |
| 300/2025 | Dobry | |
| 301/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 302/2025 | Dobry | |
| 303/2025 | Dobry | |
| 304/2025 | Bardzo dobry | |
| 305/2025 | Bardzo dobry | |
| 306/2025 | Dobry | |
| 307/2025 | Dobry | |
| 308/2025 | Bardzo dobry | |
| 309/2025 | Bardzo dobry | |
| 310/2025 | Bardzo dobry | |
| 311/2025 | Bardzo dobry | |
| 312/2025 | Bardzo dobry | |
| 313/2025 | Dobry | |
| 314/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 315/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 316/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 317/2025 | Dobry | |
| 318/2025 | Bardzo dobry | |
| 319/2025 | Dobry | |
| 320/2025 | Dobry | |
| 321/2025 | Dobry | |
| 322/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 323/2025 | Bardzo dobry | |
| 324/2025 | Dobry | |
| 325/2025 | Bardzo dobry | |
| 326/2025 | Dostateczny | |
| 327/2025 | Dobry | |
| 328/2025 | Dostateczny | |
| 329/2025 | Dostateczny | |
| 330/2025 | Dostateczny | |
| 331/2025 | Dobry | |
| 332/2025 | Dobry | |
| 333/2025 | Bardzo dobry | |
| 334/2025 | Dostateczny | |
| 335/2025 | Dobry | |
| 336/2025 | Niedostateczny | 01 października 2025 |
| 337/2025 | Bardzo dobry | |
| 338/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 339/2025 | Dostateczny | |
| 340/2025 | Dobry | |
| 341/2025 | Dobry | |
| 342/2025 | Niedostateczny | 03 październik 2025 |
| 343/2025 | Dobry | |
| 344/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 345/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 346/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 347/2025 | Dobry | |
| 348/2025 | Dobry | |
| 349/2025 | Dobry | |
| 350/2025 | Dostateczny | |
| 351/2025 | Dobry | |
| 352/2025 | Dobry | |
| 353/2025 | Dobry | |
| 354/2025 | Dostateczny | |
| 355/2025 | Dobry | |
| 356/2025 | Dostateczny | |
| 357/2025 | Dostateczny | |
| 358/2025 | Dobry | |
| 359/2025 | Dobry | |
| 360/2025 | Dobry | |
| 361/2025 | Dobry | |
| 362/2025 | Dobry | |
| 363/2025 | Dobry | |
| 364/2025 | Dobry | |
| 365/2025 | Dostateczny | |
| 366/2025 | Dobry | |
| 367/2025 | Dobry | |
| 368/2025 | Dostateczny | |
| 369/2025 | Dobry | |
| 370/2025 | Dostateczny | |
| 371/2025 | Bardzo dobry | |
| 372/2025 | Bardzo dobry | |
| 373/2025 | Dobry | |
| 374/2025 | Dostateczny | |
| 375/2025 | Bardzo dobry | |
| 376/2025 | Dobry | |
| 377/2025 | Dobry | |
| 378/2025 | Dobry | |
| 379/2025 | Dostateczny | |
| 380/2025 | Dostateczny | |
| 381/2025 | Dostateczny | |
| 382/2025 | Dobry | |
| 383/2025 | Dobry | |
| 384/2025 | Dobry | |
| 385/2025 | Bardzo dobry | |
| 386/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 387/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 388/2025 | Dobry | |
| 389/2025 | Niedostateczny | 02 października 2025 |
| 390/2025 | Dobry | |
| 391/2025 | Dobry | |
| 392/2025 | Niedostateczny | 02 października 2025 |
| 393/2025 | Dostateczny | |
| 394/2025 | Dobry | |
| 395/2025 | Dobry | |
| 396/2025 | Dobry | |
| 397/2025 | Dobry | |
| 398/2025 | Dobry | |
| 399/2025 | Dobry | |
| 400/2025 | Bardzo dobry | |
| 401/2025 | Dobry | |
| 402/2025 | Dobry | |
| 403/2025 | Dobry | |
| 404/2025 | Dobry | |
| 405/2025 | Dobry | |
| 406/2025 | Dobry | |
| 407/2025 | Dobry | |
| 408/2025 | Dobry | |
| 409/2025 | Dobry | |
| 410/2025 | Niedostateczny | 02 października 2025 |
| 411/2025 | Dobry | |
| 412/2025 | Dobry | |
| 413/2025 | Bardzo dobry | |
| 414/2025 | Dobry | |
| 415/2025 | Dobry | |
| 416/2025 | Bardzo dobry | |
| 417/2025 | Dobry | |
| 418/2025 | Dobry | |
| 419/2025 | Dobry | |
| 420/2025 | Dobry | |
| 421/2025 | Dobry | |
| 422/2025 | Dostateczny | |
| 423/2025 | Dobry | |
| 424/2025 | Dobry | |
| 425/2025 | Dobry | |
| 426/2025 | Dobry | |
| 427/2025 | Bardzo dobry | |
| 428/2025 | Dobry | |
| 429/2025 | Dobry | |
| 431/2025 | Dobry | |
| 432/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 |
| 433/2025 | Bardzo dobry | |
| 434/2025 | Dobry | |
| 435/2025 | Dobry | |
| 436/2025 | Dobry | |
| 437/2025 | Dobry | |
| 438/2025 | Dobry | |
| 439/2025 | Bardzo dobry | |
| 440/2025 | Dobry | |
| 441/2025 | Dobry | |
| 442/2025 | Dobry | |
| 443/2025 | Dobry | |
| 444/2025 | Dobry | |
| 445/2025 | Dobry | |
| 446/2025 | Dobry | |
| 447/2025 | Dobry | |
| 448/2025 | Dobry | |
| 449/2025 | Dobry | |
| 450/2025 | Dobry | |
| 451/2025 | Dobry | |
| 452/2025 | Dostateczny | |
| 453/2025 | Dobry | |
| 454/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 456/2025 | Dobry | |
| 457/2025 | Dobry | |
| 458/2025 | Dobry | |
| 459/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 460/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 461/2025 | Bardzo dobry | |
| 462/2025 | Dobry | |
| 463/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 464/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 465/2025 | Bardzo dobry | |
| 466/2025 | Dobry | |
| 467/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 468/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 469/2025 | Dobry | |
| 470/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 471/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 472/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 473/2025 | Celujący | |
| 474/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 475/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 476/2025 | Dobry | |
| 477/2025 | Dobry | |
| 478/2025 | Dobry | |
| 479/2025 | Dobry | |
| 480/2025 | Bardzo dobry | |
| 481/2025 | Dostateczny | |
| 482/2025 | Dobry | |
| 483/2025 | Dostateczny | |
| 484/2025 | Niedostateczny | 08 października 2025 |
| 485/2025 | Dobry | |
| 486/2025 | Dobry | |
| 487/2025 | Bardzo dobry | |
| 488/2025 | Niedostateczny | 08 października 2025 |
| 489/2025 | Bardzo dobry | |
| 491/2025 | Dobry | |
| 492/2025 | Dobry | |
| 493/2025 | Dobry | |
| 494/2025 | Dobry | |
| 495/2025 | Dobry | |
| 496/2025 | Niedostateczny | 02 października 2025 teoria |
| 497/2025 | Dobry | |
| 498/2025 | Niedostateczny | 01 października 2025 |
| 499/2025 | Bardzo dobry | |
| 500/2025 | Dobry | |
| 501/2025 | Dobry | |
| 502/2025 | Bardzo dobry | |
| 503/2025 | Dobry | |
| 504/2025 | Dobry | |
| 505/2025 | Dobry | |
| 506/2025 | Bardzo dobry | |
| 507/2025 | Dostateczny | |
| 508/2025 | Bardzo dobry | |
| 509/2025 | Bardzo dobry | |
| 510/2025 | Bardzo dobry | |
| 511/2025 | Bardzo dobry | |
| 512/2025 | Niedostateczny | 01 października 2025 |
| 513/2025 | Bardzo dobry | |
| 514/2025 | Dostateczny | |
| 515/2025 | Dostateczny | |
| 516/2025 | Bardzo dobry | |
| 517/2025 | Dobry | |
| 518/2025 | Dobry | |
| 520/2025 | Dobry | |
| 521/2025 | Dobry | |
| 522/2025 | Dobry | |
| 523/2025 | Dobry | |
| 525/2025 | Dostateczny | |
| 526/2025 | Dobry | |
| 527/2025 | Dobry | |
| 528/2025 | Dobry | |
| 529/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 530/2025 | Dobry | |
| 531/2025 | Dobry | |
| 532/2025 | Dobry | |
| 533/2025 | Dobry | |
| 536/2025 | Dobry | |
| 537/2025 | Dobry | |
| 538/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 539/2025 | Dobry | |
| 540/2025 | Dobry | |
| 541/2025 | Dobry | |
| 542/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 543/2025 | Dobry | |
| 544/2025 | Dobry | |
| 545/2025 | Dobry | |
| 546/2025 | Dostateczny | |
| 547/2025 | Dostateczny | |
| 548/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 549/2025 | Dobry | |
| 550/2025 | Dobry | |
| 551/2025 | Dobry | |
| 552/2025 | Dobry | |
| 553/2025 | Dobry | |
| 554/2025 | Dostateczny | |
| 555/2025 | Dobry | |
| 556/2025 | Dobry | |
| 557/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 558/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 559/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 560/2025 | Dobry | |
| 561/2025 | Dostateczny | |
| 562/2025 | Dostateczny | |
| 563/2025 | Dostateczny | |
| 564/2025 | Dobry | |
| 566/2025 | Dostateczny | |
| 567/2025 | Dobry | |
| 568/2025 | Dostateczny | |
| 569/2025 | Niedostateczny | 13 października 2025 teoria |
| 570/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 571/2025 | Dobry | |
| 572/2025 | Dobry | |
| 573/2025 | Dobry | |
| 574/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 575/2025 | Dobry | |
| 576/2025 | Dobry | |
| 577/2025 | Dobry | |
| 578/2025 | Dobry | |
| 579/2025 | Dobry | |
| 580/2025 | Dobry | |
| 581/2025 | Dobry | |
| 582/2025 | Dobry | |
| 583/2025 | Dostateczny | |
| 584/2025 | Dostateczny | |
| 585/2025 | Dobry | |
| 586/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 587/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 588/2025 | Dostateczny | |
| 589/2025 | Dostateczny | |
| 590/2025 | Dostateczny | |
| 591/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 592/2025 | Dobry | |
| 593/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka 13 października 2025 teoria |
| 594/2025 | Dobry | |
| 595/2025 | Niedostateczny | 13 października 2025 teoria |
| 596/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 597/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 598/2025 | Dobry | |
| 599/2025 | Dobry | |
| 600/2025 | Dobry | |
| 601/2025 | Dobry | |
| 602/2025 | Dobry | |
| 603/2025 | Dobry | |
| 604/2025 | Niedostateczny | 13 października 2025 |
| 605/2025 | Dobry | |
| 606/2025 | Dostateczny | |
| 607/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 608/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 609/2025 | Niedostateczny | 13 października 2025 teoria |
| 610/2025 | Dostateczny | |
| 612/2025 | Dostateczny | |
| 613/2025 | Dobry | |
| 614/2025 | Dostateczny | |
| 615/2025 | Dobry | |
| 616/2025 | Dobry | |
| 617/2025 | Dobry | |
| 618/2025 | Dostateczny | |
| 619/2025 | Dobry | |
| 620/2025 | Dobry | |
| 621/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 622/2025 | Dostateczny | |
| 623/2025 | Niedostateczny | 13 października 2025 teoria |
| 624/2025 | Dostateczny | |
| 625/2025 | Dobry | |
| 626/2025 | Bardzo dobry | |
| 627/2025 | Dostateczny | |
| 628/2025 | Dostateczny | |
| 629/2025 | Dobry | |
| 630/2025 | Dostateczny | |
| 631/2025 | Niedostateczny | 02 października 2025 |
| 632/2025 | Bardzo dobry | |
| 633/2025 | Bardzo dobry | |
| 634/2025 | Dobry | |
| 635/2025 | Bardzo dobry | |
| 636/2025 | Niedostateczny | 02 października 2025 |
| 637/2025 | Dobry | |
| 638/2025 | Dostateczny | |
| 639/2025 | Dobry | |
| 640/2025 | Dobry | |
| 641/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 642/2025 | Dobry | |
| 643/2025 | Dobry | |
| 644/2025 | Bardzo dobry | |
| 645/2025 | Dobry | |
| 646/2025 | Dobry | |
| 647/2025 | Dobry | |
| 648/2025 | Bardzo dobry | |
| 649/2025 | Bardzo dobry | |
| 650/2025 | Dobry | |
| 651/2025 | Dobry | |
| 652/2025 | Dobry | |
| 653/2025 | Dobry | |
| 654/2025 | Dobry | |
| 655/2025 | Bardzo dobry | |
| 656/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 658/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 659/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 660/2025 | Niedostateczny | 06 października 2025 praktyka |
| 661/2025 | Dobry | |
| 662/2025 | Dostateczny | |
| 663/2025 | Dobry | |
| 664/2025 | Niedostateczny | 09 października 2025 |
| 665/2025 | Dobry | |
| 666/2025 | Dostateczny | |
| 667/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 668/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 669/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 670/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 671/2025 | Niedostateczny | 07 października 2025 |
| 672/2025 | Dobry | |
| 673/2025 | Dobry | |
| 674/2025 | Dostateczny | |
| 675/2025 | Dobry | |
| 676/2025 | Dobry | |
| 677/2025 | Dostateczny | |
| 683/2025 | Bardzo dobry | |
| 689/2025 | Dobry | |
| 690/2025 | Bardzo dobry | |
| 691/2025 | Dobry | |
| 692/2025 | Dobry | |
| 693/2025 | Dobry | |
| 694/2025 | Dobry | |
| 695/2025 | Dobry | |
| 696/2025 | Dobry | |
| 697/2025 | Dobry | |
| 698/2025 | Bardzo dobry | |
| 699/2025 | Dostateczny | |
| 700/2025 | Dobry | |
| 701/2025 | Dobry | |
| 702/2025 | Dostateczny | |
| 703/2025 | Dobry | |
| 704/2025 | Dobry | |
| 705/2025 | Dobry | |
| 706/2025 | Dobry | |
| 707/2025 | Dobry | |
| 708/2025 | Dobry | |
| 709/2025 | Dostateczny | |
| 710/2025 | Dobry | |
| 712/2025 | Bardzo dobry | |
| 713/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 714/2025 | Niedostateczny | 14 października 2025 |
| 715/2025 | Bardzo dobry | |
| 716/2025 | Dobry | |
| 717/2025 | Dobry | |
| 718/2025 | Bardzo dobry | |
| 719/2025 | Celujący | |
| 720/2025 | Dobry | |
| 721/2025 | Dobry | |
| 722/2025 | Niedostateczny | 01 października 2025 |
| 723/2025 | Dobry | |
| 724/2025 | Dobry | |
| 725/2025 | Dobry | |
| 726/2025 | Bardzo dobry | |
| 727/2025 | Dobry | |
| 728/2025 | Dobry | |
| 729/2025 | Dobry | |
| 730/2025 | Dobry | |
| 731/2025 | Dobry | |
| 732/2025 | Dobry | |
| 733/2025 | Dostateczny | |
| 734/2025 | Dobry | |
| 735/2025 | Dobry | |
| 736/2025 | Dostateczny | |
| 737/2025 | Dobry | |
| 738/2025 | Dobry | |
| 739/2025 | Dobry | |
| 740/2025 | Dostateczny | |
| 741/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 742/2025 | Dostateczny | |
| 743/2025 | Dobry | |
| 744/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 745/2025 | Dobry | |
| 746/2025 | Dobry | |
| 747/2025 | Dobry | |
| 748/2025 | Dobry | |
| 749/2025 | Dostateczny | |
| 750/2025 | Dobry | |
| 751/2025 | Dostateczny | |
| 752/2025 | Dobry | |
| 753/2025 | Bardzo dobry | |
| 754/2025 | Dobry | |
| 755/2025 | Dostateczny | |
| 756/2025 | Bardzo dobry | |
| 757/2025 | Dobry | |
| 758/2025 | Dobry | |
| 759/2025 | Dobry | |
| 760/2025 | Bardzo dobry | |
| 761/2025 | Bardzo dobry | |
| 762/2025 | Bardzo dobry | |
| 763/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 764/2025 | Dobry | |
| 765/2025 | Dobry | |
| 766/2025 | Dobry | |
| 767/2025 | Bardzo dobry | |
| 768/2025 | Dobry | |
| 769/2025 | Dobry | |
| 770/2025 | Niedostateczny | 03 października 2025 |
| 771/2025 | Dobry | |
| 772/2025 | Dobry | |
| 775/2025 | Dobry | |
| 776/2025 | Dobry | |
| 777/2025 | Bardzo dobry |

