INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINÓW CZELADNICZYCH W 2024 ROKU
UWAGA! Odbiór świadectw (osobiście lub z pisemnym upoważnieniem) od dnia 16 września 2024r. do 16 grudnia 2024 r. (3 miesiące) w godz. od 8.00 do 14.30 pokój nr 14 – I piętro Beskidzka Izba Rzemiosła w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 13. Po dniu 16.12.2024 r. świadectwa przekazywane zostaną do archiwum Izby, odbiór dokumentów z archiwum płatny 90 zł.
ZAWIADOMIENIA O EGZAMINACH POPRAWKOWYCH ZOSTAŁY WYSŁANE NA ADRES UCZNIÓW W DNIU 31.08.2024 r.
| NUMER OSOBISTY ZDAJĄCEGO | OCENA | DATA EGZAMINU POPRAWKOWEGO (ZAWIADOMIENIE WYSŁANE NA ADRES UCZNIA W DNIU 31.08.2024) |
|---|---|---|
| 7/2024 | Bardzo dobry | |
| 8/2024 | Dobry | |
| 9/G/2024 | Dobry | |
| 10/2024 | Dobry | |
| 11/2024 | Dobry | |
| 12/2024 | Dostateczny | |
| 13/G/2024 | Dobry | |
| 14/2024 | Dostateczny | |
| 15/2024 | Dobry | |
| 16/2024 | Dostateczny | |
| 17/2024 | Dostateczny | |
| 18/2024 | Dobry | |
| 19/2024 | Niedostateczny | 01.10.2024 |
| 20/G/2024 | Dostateczny | |
| 21/2024 | Dobry | |
| 22/B/2024 | Dostateczny | |
| 23/G/2024 | Niedostateczny | 10.10.2024 |
| 24/G/2024 | Dobry | |
| 25/G/2024 | Dobry | |
| 26/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 27/G/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 28/G/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 29/2024 | Dobry | |
| 30/2024 | Dobry | |
| 31/B/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 32/2024 | Niedostateczny | 30.09.2024 |
| 33/G/2024 | Dobry | |
| 34/2024 | Dobry | |
| 35/G/2024 | Dobry | |
| 36/2024 | Dobry | |
| 37/G/2024 | Dostateczny | |
| 38/2024 | Dobry | |
| 39/2024 | Dobry | |
| 40/2024 | Niedostateczny | 07.10.2024 |
| 41/G/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 42/G/2024 | Dobry | |
| 43/G/2024 | Dobry | |
| 44/2024 | Dostateczny | |
| 45/B/2024 | Dostateczny | |
| 46/B/2024 | Bardzo dobry | |
| 47/B/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 48/B/2024 | Dobry | |
| 49/B/2024 | Dobry | |
| 50/G/2024 | Dobry | |
| 51/G/2024 | Dobry | |
| 52/2024 | Dostateczny | |
| 53/G/2024 | Dobry | |
| 54/G/2024 | Dostateczny | |
| 55/G/2024 | Dobry | |
| 56/G/2024 | Dobry | |
| 57/G/2024 | Dobry | |
| 58/2024 | Dobry | |
| 59/G/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 60/G/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 61/G/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 62/B/2024 | Niedostateczny | 30.09.2024 |
| 63/G/2024 | Dobry | |
| 64/G/2024 | Dobry | |
| 65/G/2024 | Dostateczny | |
| 66/G/2024 | Niedostateczny | 01.10.2024 |
| 67/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 68/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 69/2024 | Dobry | |
| 70/2024 | Niedostateczny | 30.09.2024 |
| 73/G/2024 | Dostateczny | |
| 74/2024 | Dobry | |
| 75/2024 | Dobry | |
| 76/2024 | Niedostateczny | 07.10.2024 |
| 77/2024 | Dobry | |
| 78/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 79/G/2024 | Niedostateczny | 10.10.2024 |
| 80/2024 | Dobry | |
| 84/2024 | Dobry | |
| 85/2024 | Dobry | |
| 86/2024 | Dobry | |
| 87/2024 | Dobry | |
| 88/2024 | Dobry | |
| 89/2024 | Bardzo dobry | |
| 90/2024 | Dostateczny | |
| 91/G/2024 | Dobry | |
| 92/G/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 93/2024 | Dobry | |
| 94/2024 | Dobry | |
| 95/G/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 96/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 97/G/2024 | Dobry | |
| 98/G/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 99/G/2024 | Dobry | |
| 100/2024 | Dobry | |
| 101/G/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 102/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 103/G/2024 | Dobry | |
| 104/2024 | Dostateczny | |
| 105/2024 | Dobry | |
| 106/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 107/2024 | Dobry | |
| 108/G/2024 | Dobry | |
| 109/G/2024 | Dobry | |
| 110/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 111/2024 | Dostateczny | |
| 112/2024 | Dostateczny | |
| 113/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 114/2024 | Dostateczny | |
| 115/2024 | Dostateczny | |
| 116/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 117/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 118/2024 | Dobry | |
| 119/G/2024 | Dobry | |
| 120/G/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 121/G/2024 | Dobry | |
| 122/G/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 123/G/2024 | Dobry | |
| 124/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 125/G/2024 | Dobry | |
| 126/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 127/G/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 128/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 129/G/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 130/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 131/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 133/2024 | Bardzo dobry | |
| 134/2024 | Bardzo dobry | |
| 135/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 136/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 137/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 138/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 139/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 140/2024 | Dobry | |
| 141/2024 | Niedostateczny | praktyczny 30.09.2024 teoretyczny 07.10.2024 |
| 142/B/2024 | Dobry | |
| 143/G/2024 | Dobry | |
| 144/2024 | Niedostateczny | 01.10.2024 |
| 145/B/2024 | Dobry | |
| 146/2024 | Bardzo dobry | |
| 147/2024 | Dobry | |
| 148/2024 | Dostateczny | |
| 149/2024 | Dobry | |
| 150/2024 | Dobry | |
| 151/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 152/G/2024 | Niedostateczny | 02.10.2024 |
| 153/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 154/G/2024 | Dobry | |
| 155/G/2024 | Dobry | |
| 156/G/2024 | Dobry | |
| 157/G/2024 | Dobry | |
| 158/2024 | Dobry | |
| 159/2024 | Dobry | |
| 160/2024 | Dobry | |
| 161/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 162/2024 | Dobry | |
| 163/2024 | Bardzo dobry | |
| 164/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 165/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 166/2024 | Dobry | |
| 167/2024 | Bardzo dobry | |
| 168/B/2024 | Dobry | |
| 169/G/2024 | Dostateczny | |
| 170/G/2024 | Dobry | |
| 171/B/2024 | Niedostateczny | 30.09.2024 |
| 172/B/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 173/B/2024 | Dostateczny | |
| 174/B/2024 | Dobry | |
| 175/B/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 176/B/2024 | Dostateczny | |
| 177/G/2024 | Dobry | |
| 178/G/2024 | Dobry | |
| 179/B/2024 | Dostateczny | |
| 180/B/2024 | Dostateczny | |
| 181/B/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 182/B/2024 | Dobry | |
| 183/G/2024 | Dobry | |
| 184/2024 | Dobry | |
| 185/2024 | Bardzo dobry | |
| 186/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 30.09.2024 |
| 187/2024 | Dobry | |
| 188/2024 | Dobry | |
| 189/2024 | Dobry | |
| 190/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 30.09.2024Teoretyczny 07.10.2024 |
| 191/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 30.09.2024 |
| 192/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 30.09.2024 |
| 193/2024 | Dostateczny | |
| 194/G/2024 | Dobry | |
| 195/2024 | Dostateczny | |
| 197/B/2024 | Dostateczny | |
| 198/B/2024 | Dobry | |
| 199/B/2024 | Bardzo dobry | |
| 200/B/2024 | Dobry | |
| 201/B/2024 | Dobry | |
| 202/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 203/G/2024 | Dobry | |
| 204/G/2024 | Dobry | |
| 205/G/2024 | Dobry | |
| 206/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 207/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 208/2024 | Dostateczny | |
| 209/G/2024 | Dobry | |
| 210/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 211/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 212/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 213/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 214/G/2024 | Dobry | |
| 215/G/2024 | Dostateczny | |
| 216/2024 | Dobry | |
| 217/2024 | Dobry | |
| 218/2024 | Dostateczny | |
| 219/2024 | Dostateczny | |
| 220/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 30.09.2024 |
| 221/2024 | Dostateczny | |
| 222/2024 | Bardzo dobry | |
| 223/2024 | Bardzo dobry | |
| 224/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 225/G/2024 | Dostateczny | |
| 226/G/2024 | Dobry | |
| 227/2024 | Dostateczny | |
| 228/2024 | Dostateczny | |
| 229/B/2024 | Bardzo dobry | |
| 230/2024 | Dobry | |
| 231/2024 | Bardzo dobry | |
| 232/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 233/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 234/2024 | Dobry | |
| 235/G/2024 | Niedostateczny | 02.10.2024 |
| 236/G/2024 | Niedostateczny | 02.10.2024 |
| 237/2024 | Dobry | |
| 238/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 239/G/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 240/2024 | Niedostateczny | 10.10.2024 |
| 241/2024 | Dostateczny | |
| 242/2024 | Dostateczny | |
| 243/2024 | Dobry | |
| 244/2024 | Dostateczny | |
| 245/G/2024 | Niedostateczny | 02.10.2024 |
| 246/G/2024 | Niedostateczny | 02.10.2024 |
| 247/2024 | Dobry | |
| 248/2024 | Dobry | |
| 249/G/2024 | Dobry | |
| 250/2024 | Dobry | |
| 251/G/2024 | Niedostateczny | 01.10.2024 |
| 252/2024 | Dobry | |
| 253/B/2024 | Dostateczny | |
| 254/2024 | Dobry | |
| 255/2024 | Dobry | |
| 256/2024 | Bardzo dobry | |
| 257/2024 | Niedostateczny | 01.10.2024 |
| 258/G/2024 | Dobry | |
| 259/2024 | Niedostateczny | 01.10.2024 |
| 260/2024 | Bardzo dobry | |
| 261/2024 | Dobry | |
| 262/G/2024 | Dobry | |
| 263/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 264/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 265/2024 | Dobry | |
| 266/2024 | Dobry | |
| 267/2024 | Bardzo dobry | |
| 268/2024 | Bardzo dobry | |
| 269/G/2024 | Dostateczny | |
| 270/2024 | Niedostateczny | 01.10.2024 |
| 272/G/2024 | Dobry | |
| 273/G/2024 | Dobry | |
| 274/G/2024 | Dobry | |
| 277/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 278/G/2024 | Dobry | |
| 279/G/2024 | Dobry | |
| 280/G/2024 | Dobry | |
| 284/2024 | Niedostateczny | 10.10.2024 |
| 285/2024 | Dobry | |
| 286/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 287/2024 | Dobry | |
| 288/2024 | Dostateczny | |
| 289/2024 | Dobry | |
| 290/2024 | Dobry | |
| 291/2024 | Dostateczny | |
| 292/G/2024 | Dobry | |
| 293/G/2024 | Dobry | |
| 294/G/2024 | Dobry | |
| 295/G/2024 | Niedostateczny | 07.10.2024 |
| 296/G/2024 | Dostateczny | |
| 297/G/2024 | Dobry | |
| 298/G/2024 | Praktyczny 30.09.2024Teoretyczny 07.10.2024 | |
| 299/G/2024 | Praktyczny 30.09.2024Teoretyczny 07.10.2024 | |
| 300/G/2024 | Dobry | |
| 301/G/2024 | Dostateczny | |
| 302/G/2024 | Dobry | |
| 303/G/2024 | Dobry | |
| 304/G/2024 | Niedostateczny | 07.10.2024 |
| 305/2024 | Dobry | |
| 306/2024 | Dobry | |
| 307/2024 | Dobry | |
| 308/2024 | Dobry | |
| 309/2024 | Bardzo dobry | |
| 310/2024 | Dobry | |
| 312/2024 | Dobry | |
| 313/2024 | Dobry | |
| 314/2024 | Dostateczny | |
| 315/2024 | Dobry | |
| 317/2024 | Dobry | |
| 318/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 30.09.2024Teoretyczny 07.10.2024 |
| 319/G/2024 | Dobry | |
| 320/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 321/G/2024 | Dobry | |
| 322/G/2024 | Dobry | |
| 323/G/2024 | Dobry | |
| 324/G/2024 | Dobry | |
| 325/G/2024 | Dostateczny | |
| 326/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 30.09.2024 |
| 327/G/2024 | Dostateczny | |
| 328/G/2024 | Dobry | |
| 329/G/2024 | Dostateczny | |
| 330/G/2024 | Dobry | |
| 331/G/2024 | Dobry | |
| 332/G/2024 | Dostateczny | |
| 333/2024 | Dostateczny | |
| 334/2024 | Dobry | |
| 335/2024 | Dobry | |
| 336/2024 | Dostateczny | |
| 337/224 | Dostateczny | |
| 338/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 30.09.2024 |
| 339/2024 | Dobry | |
| 340/2024 | Dobry | |
| 341/G/2024 | Dobry | |
| 342/G2024 | Dobry | |
| 343/G/2024 | Dobry | |
| 344/2024 | Dobry | |
| 345/2024 | Dobry | |
| 346/2024 | Dobry | |
| 347/2024 | Dobry | |
| 348/2024 | Dobry | |
| 349/G/2024 | Dobry | |
| 350/G/2024 | Bardzo Dobry | |
| 351/G/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 352/G/2024 | Dobry | |
| 353/G/2024 | Dobry | |
| 354/2024 | Dostateczny | |
| 356/2024 | Dostateczny | |
| 357/2024 | Niedostateczny | 07.10.2024 |
| 358/2024 | Dobry | |
| 359/2024 | Dobry | |
| 360/B/2024 | Dobry | |
| 361/2024 | Niedostateczny | 01.10.2024 |
| 362/2024 | Dobry | |
| 363/2024 | Dobry | |
| 364/2024 | Dostateczny | |
| 365/2024 | Dobry | |
| 366/2024 | Dobry | |
| 367/2024 | Dobry | |
| 368/G/2024 | Dobry | |
| 369/2024 | Dobry | |
| 370/2024 | Dobry | |
| 371/2024 | Dobry | |
| 372/2024 | Dobry | |
| 373/2024 | Dobry | |
| 374/B/2024 | Bardzo Dobry | |
| 375/2024 | Dobry | |
| 376/B/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 377/B/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 378/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 379/B/2024 | Dobry | |
| 380/B/2024 | Dobry | |
| 381/B/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 382/2024 | Dobry | |
| 383/B/2024 | Dobry | |
| 384/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 385/2024 | Dobry | |
| 386/B/2024 | Dobry | |
| 387/B/2024 | Dobry | |
| 388/B/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 389/B/2024 | Dobry | |
| 390/B/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 391/2024 | Dostateczny | |
| 392/B/2024 | Dobry | |
| 393/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 394/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 395/B/2024 | Niedostateczny | 08.10.2024 |
| 396/B/2024 | Dobry | |
| 397/B/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 398/B/2024 | Niedostateczny | 08.10.1024 |
| 399/B/2024 | Dobry | |
| 400/2024 | Dobry | |
| 402/B/2024 | Dobry | |
| 403/B/2024 | Bardzo dobry | |
| 404/B/2024 | Dobry | |
| 405/B/2024 | Bardzo dobry | |
| 406/B/2024 | Bardzo dobry | |
| 407/B/2024 | Bardzo dobry | |
| 408/B/2024 | Bardzo dobry | |
| 409/B/2024 | Dostateczny | |
| 410/B/2024 | Dobry | |
| 411/B/2024 | Dostateczny | |
| 412/B/2024 | Dostateczny | |
| 413/B/2024 | Bardzo dobry | |
| 414/B/2024 | Dobry | |
| 415/B/2024 | Dobry | |
| 416/B/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 417/B/2024 | Bardzo Dobry | |
| 418/G/2024 | Dobry | |
| 419/G/2024 | Dobry | |
| 420/G/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 421/G/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 422/G/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 423/G/2024 | Dobry | |
| 424/G/2024 | Dobry | |
| 425/G/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 426/G/2024 | Niedostateczny | 10.10.2024 |
| 427/G/2024 | Niedostateczny | 10.10.2024 |
| 428/G/2024 | Niedostateczny | 10.10.2024 |
| 429/G/2024 | Bardzo Dobry | |
| 430/G/2024 | Niedostateczny | 10.10.2024 |
| 431/G/2024 | Bardzo Dobry | |
| 432/G/2024 | Dobry | |
| 433/G/2024 | Niedostateczny | 10.10.2024 |
| 434/G/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 01.10.2024Teoretyczny 08.10.2024 |
| 435/2024 | Bardzo dobry | |
| 436/2024 | Niedostateczny | Teoretyczny 17.10.2024 |
| 437/G/2024 | Dobry | |
| 438/G/2024 | Dobry | |
| 439/G/2024 | Dobry | |
| 440/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 441/G/2024 | Dostateczny | |
| 442/2024 | Dobry | |
| 443/G/2024 | Dobry | |
| 444/G/2024 | Dobry | |
| 445/G/2024 | Dobry | |
| 446/G/2024 | Dobry | |
| 447/2024 | Dostateczny | |
| 448/2024 | Dobry | |
| 449/2024 | Dobry | |
| 450/G/2024 | Dobry | |
| 451/2024 | Dobry | |
| 452/2024 | Dobry | |
| 453/G/2024 | Dobry | |
| 455/G/2024 | Dostateczny | |
| 456/G/2024 | Dobry | |
| 457/2024 | Dobry | |
| 458/G/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 459/G/2024 | Dobry | |
| 460/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 461/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 462/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 463/G/2024 | Dobry | |
| 464/B/2024 | Bardzo dobry | |
| 465/G/2024 | Dobry | |
| 466/G/2024 | Dobry | |
| 467/G/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 30.09.2024 |
| 468/G/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 30.09.2024Teoretyczny 07.10.2024 |
| 469/G/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 30.09.2024 |
| 470/G/2024 | Dobry | |
| 471/G/2024 | Dobry | |
| 472/G/2024 | Dobry | |
| 473/G/2024 | Dobry | |
| 474/G/2024 | Dostateczny | |
| 475/G/2024 | Niedostateczny | 07.10.2024 |
| 476/G/2024 | Dobry | |
| 477/G/2024 | Bardzo Dobry | |
| 478/G/2024 | Niedostateczny | 07.10.2024 |
| 479/G/2024 | Niedostateczny | Praktyczny 30.09.2024 |
| 480/G/2024 | Dobry | |
| 481/G/2024 | Dobry | |
| 482/G/2024 | Bardzo Dobry | |
| 483/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 485/G/2024 | Dobry | |
| 486/G/2024 | Dostateczny | |
| 487/G/2024 | Dostateczny | |
| 488/G/2024 | Dobry | |
| 489/G/2024 | Dobry | |
| 490/G/2024 | Dobry | |
| 491/G/2024 | Dobry | |
| 492/G/2024 | Dostateczny | |
| 493/G/2024 | Dostateczny | |
| 494/G/2024 | Dobry | |
| 495/G/2024 | Dostateczny | |
| 496/G/2024 | Dostateczny | |
| 497/G/2024 | Dobry | |
| 498/G/2024 | Dobry | |
| 499/G/2024 | Dostateczny | |
| 500/2024 | Dobry | |
| 501/2024 | Niedostateczny | 03.10.2024 |
| 502/2024 | Dobry | |
| 503/2024 | Bardzo dobry | |
| 504/2024 | Dobry | |
| 505/B/2024 | Dobry | |
| 506/G/2024 | Dobry | |
| 507/G/2024 | Dobry | |
| 508/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 509/B/2024 | Bardzo Dobry | |
| 510/G/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 511/G/2024 | Dobry | |
| 512/G/2024 | Bardzo dobry | |
| 513/G/2024 | Dobry | |
| 514/B/2024 | Dobry | |
| 515/B/2024 | Dostateczny | |
| 516/G/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 517/G/2024 | Dobry | |
| 518/G/2024 | Dobry | |
| 519/G/2024 | Dobry | |
| 520/G/2024 | Niedostateczny | 09.10.2024 |
| 521/G/2024 | Dobry | |
| 522/G/2024 | Dobry | |
| 523/G/2024 | Dostateczny | |
| 524/G/2024 | Dobry | |
| 525/G/2024 | Dobry | |
| 526/G/2024 | Dobry | |
| 527/G/2024 | Dobry | |
| 528/2024 | Bardzo dobry | |
| 529/2024 | Dobry | |
| 530/2024 | Dobry | |
| 531/2024 | Dobry | |
| 532/G/2024 | Dostateczny | |
| 533/2024 | Dobry | |
| 534/G/2024 | Dobry | |
| 535/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 536/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 537/B/2024 | Bardzo Dobry | |
| 538/2024 | Dobry | |
| 539/2024 | Dostateczny | |
| 540/2024 | Dobry | |
| 541/2024 | Bardzo dobry | |
| 542/2024 | Dobry | |
| 543/2024 | Dobry | |
| 545/2024 | Niedostateczny | 01.10.2024 |
| 546/2024 | Dobry | |
| 547/2024 | Dobry | |
| 548/2024 | Dobry | |
| 549/2024 | Dostateczny | |
| 550/2024 | Dobry | |
| 552/2024 | Dobry | |
| 554/2024 | Dobry | |
| 554/2024 | Dobry | |
| 555/G/2024 | Dobry | |
| 556/2024 | Dobry | |
| 557/2024 | Dobry | |
| 558/2024 | Dobry | |
| 559/G/2024 | Dobry | |
| 560/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 561/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |
| 562/2024 | Bardzo dobry | |
| 564/2024 | Dobry | |
| 565/G/2024 | Dobry | |
| 566/2024 | Dobry | |
| 568/2024 | Dobry | |
| 575/B/2024 | Niedostateczny | 04.10.2024 |

